РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Чайковская - Нытва | 8-00 |
Нытва - Чайковская | 14-00 |
авт № 114 от ст. Чайковская
Чайковская | Майский | Автовокзал Краснокамск | Крым |
6-45 | 6-55 | 7-25 | 7-55 |
9-25 | 9-40 | 10-05 | 10-45 |
13-45 | 14-00 | 14-25 | 14-50 |
16-15 | 16-30 | 16-55 | 18-05 |
19-15 | 19-30 | 19-55 | - |
21-10 | 21-20 | 20-35 | - |
авт. № 114 от ост. Профилакторий
Крым | Автовокзал Краснокамск | Майский | ст. Чайковская |
- | 6-00 | 6-25 | 6-45 |
7-55 | 8-20 | 8-45 | 9-25 |
10-45 | 11-10 | 11-40 | 11-55 |
15-00 | 15-20 | 15-55 | 16-05 |
18-05 | 18-30 | 18-55 | 19-15 |
Автобус № 543
Чайковская - Пермь | 7-05 | 13-00 |
Пермь - Чайковская | 9-20 | 16-20 |
Автобус № 200
Краснокамск - Чайковская | 13-10 |
Чайковская - Краснокамск | 14-05 |